Наименование процедуры | 14 дней |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 8 |
Консультации узких специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 |
Категория размещения | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь, Декабрь | ||
«Стандарт» | 1-мест. 1 комн. | 18390 | 16390 | 12890 | |
2-мест. 1 комн. | 15990 | 12990 | 10990 | ||
«Стандарт ПК» | 1-мест. 1 комн. | 18990 | 16990 | 13690 | |
2-мест. 1 комн. | 17490 | 14290 | 11890 | ||
2-мест. 2 комн. | 17990 | 14690 | 12790 | ||
«Джуниор-сюит» (Студия) | 2-мест. 1 комн. | 22290 | 18390 | 14490 | |
«Люкс», «Вилла-люкс» | 2-мест. 2 комн. | 24890 | 20890 | 16590 | |
«Люкс» | 4-мест. 3 комн. 4-мест. 4 комн. | 26390 | 23690 | 19790 | |
«Люкс с террасой» | 2-мест. 2 комн. | 27390 | 24690 | 20990 | |
«Апартаменты» | 4-мест. 4 комн. 6-мест. 5 комн. | 28990 | 26590 | 22990 | |
«Пентхаус» | 4-мест. 3 комн. 6-мест. 4 комн. | 31690 | 30290 | 24790 | |
13 дней |
91 350 |