№ | Наименование услуги |
I. Диагностика | |
а). Функциональные методы исследования | |
1. | |
2 | |
3 | ЭКГ |
4 | ЭКГ с нагрузкой |
5 | Суточное монеторирование артериального давления |
6 | |
б).Лабораторные методы исследования | |
1. | Клинический анализ крови |
2. | Общий анализ мочи |
3. | Липидограмма |
4. | Щелочная фосфатаза |
5 | Лактатдегидрогеназа |
6 | Общий билирубин и его фракции |
7 | Аполипопротеин 1 |
8 | Липаза |
9 | Глюкоза в моче |
10 | ТТГ |
11 | Креатинин |
12 | Общий белок в моче |
12 | Калий в моче |
14 | Натрий в моче |
В)Ультразвуковая диагностика | |
1. | Триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
2 | Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
3 | Эхокардиография |
4 | Триплексное сканирование артерий почек |
5 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей |
6 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей |
7 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей |
8 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей |
9 | УЗИ комплекс «Ангиоскрининг» |
II Процедуры | |
I Массаж медицинский | |
1 | |
II.Аппаратная физиотерапия | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
III.Инъекционная терапия | |
1. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора |
IV.Ингаляционая терапия | |
1. | |
2. | |
3. | |
4 | |