№ | Наименование услуги |
I. Диагностика | |
а). Функциональные методы исследования | |
1. | |
2 | |
б).Лабораторные методы исследования | |
1. | Клинический анализ крови |
2. | Общий анализ мочи |
3 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
5 | Билирубин и его фракции |
6 | Липидограмма |
7 | Амилаза панкреатическая |
8 | Гамма-глютамилтранспептидаза |
9. | Витамин Д. 25-гидрокси (кальциферол) |
10. | Гомоцистеин |
11. | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма -ГТ) |
12. | Мочевая кислота в сыворотке |
13 | Глюкоза в плазме |
14 | Тиреотропный гормон ТТГ |
15. | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) |
16 | Тироксин свободный (Т4 свободный) |
17 | Антитела к Тиреопероксидазе (анти ТПО) |
18. | Антитела к тиреоглобулину (анти ТГ) |
19 | Ферритин |
20 | Железо в сыворотке |
21 | Мочевина в сыворотке |
22 | Белок общий в сыворотке |
23 | Фосфатаза щелочная общая |
24. | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 |
25. | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) |
26. | С-реактивный белок |
в) Ультразвуковая диагностика | |
1 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и желчных протоков) |
2 | УЗИ почек и надпочечников |
3 | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез |
II Процедуры | |
I.Душ лечебный | |
1. | |
2 | |
III.Массаж медицинский | |
2. | |
3 | |
IV.Массаж аппаратный | |
1 | |
2. | |
3 | Вакуумно-роликовый массаж, лимфомодуляцияела ICOON Laser - 3 у.е.** |
4 | |
5 | RSL скульптурирование на аппарате Beutylizer - 3 у.е.* |
6 | RSL скульптурирование на аппарате Beutylizer - 4 у.е.* |
7 | RSL скульптурирование на аппарате Beutylizer - 6 у.е.* |
V.Аппаратная физиотерапия | |
1 | |
2 | |
VI.Инъекционная терапия | |
1. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора |
2. | |
3. | |
4 | |
VIII.Ингаляционая терапия | |
1. | |
2. | |
3. |